EU
Artificial Intelligence Potenzial Österreich: Zahlen, Daten, Fakten Eine Annäherung auf Basis wirtschaftsstatistischer Analysen | Studie im Auftrag des BMK, Mai 2019 |
Artificial intelligence, real benefits (EN) Ein Überblick, inwieweit KI bereits Teil unseres Alltags | Dezember 2018 |
Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss Bericht über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik in Hinblick auf Sicherheit und Haftung | Februar 2020 |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Gestaltung der digitalen Zukunft Europas | Februar 2020 |
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Eine europäische Datenstrategie | Februar 2020 |
Best Practice für Big Data Projekte Leitfaden – Big Data in Österreich | Studie im Auftrag des BMK, April 2014 |
Big Data in Austria (EN) Österreichische Potenziale und Best Practice für Big Data | Studie im Auftrag des BMK, April 2014 |
Big Data, Innovation und Datenschutz Eine rechtliche Analyse der DS-GVO | Studie im Auftrag des BMK, Dezember 2017 |
Conquering Data in Austria (EN) Beschreibung einer österreichischen Technologie-Roadmap für den Bereich „Intelligent Data Analytics“, Studie im Auftrag des BMK, Jänner 2014 |
Die europäische KI-Landschaft (EN) Dieser Workshop-Bericht beschreibt Aktivitäten im Bereich der KI in verschiedenen Mitgliedstaaten und in einigen der mit dem Horizon 2020 assoziierten Länder | November 2018 |
Ein Survey über das Ökosystem der Europäischen Union für Künstliche Intelligenz (EN) Bericht erstellt von Charlotte Stix | März 2019 |
Gesichtserkennungstechnologie: Grundrechtsüberlegungen im Rahmen der Strafverfolgung (EN) Publikation der European Union Agency for Fundamental Rights | November 2019 |
Koordinierter Plan für Künstliche Intelligenz Mitteilung der Europäischen Kommission | Dezember 2018 |
Künstliche Intelligenz Potenzial und nachhaltige Veränderung der Wirtschaft in Deutschland | Dezember 2019 |
Künstliche Intelligenz, Big Data und Grundrechte (EN) Publikation der European Union Agency for Fundamental Rights | Dezember 2019 |
Künstliche Intelligenz für Europa Mitteilung der Europäischen Kommission | April 2018 |
Künstliche Intelligenz, Robotik und ‚Autonome‘ Systeme (EN) European Group on Ethics in Science and New Technologies | März 2018 |
Künstliche Intelligenz: Eine europäische Perspektive (EN) Dieser Bericht stellt eine europäische Sichtweise der Künstlichen Intelligenz (KI) dar, die auf unabhängigen Untersuchungen und Analysen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) basiert, um die Debatte auf europäischer Ebene zu unterstützen | 2018 |
Mission mit Vision: Wie Österreich seine Zukunft mit Künstlicher Intelligenz gestaltet In der Studie „Mission mit Vision: Wie Österreich seine Zukunft mit Künstlicher Intelligenz gestaltet“ beleuchtet Accenture sieben Zukunftsfelder, die entscheidend für den Erfolg von KI sein werden | 2019 |
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu Künstlicher Intelligenz Die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf den (digitalen) Binnenmarkt sowie Produktion, Verbrauch, Beschäftigung und Gesellschaft | Mai 2017 |
Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz Ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen | Februar 2020 |
Digital Competences for Citizens | Referenzrahmen für Digitale Kompetenzen (EN) Der Europäische Referenzrahmen für digitale Kompetenzen (European Digital Competence Framework for Citizens „DigComp“) | 2017 |
Digital Skills and Job Coalition Initiative | Koalition für digitale Kompetenzen und Beschäftigung (EN) In der Koalition für digitale Kompetenzen und Beschäftigung (Digital Skills and Job Coalition Initiative) sind Mitgliedstaaten, Unternehmen, Sozialpartner, gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen vertreten, die Maßnahmen ergreifen, um den Mangel an digitalen Kompetenzen in Europa zu überwinden | 2017 |
Digitale Kompetenz Lehrender Der Europäische Referenzrahmen für digitale Kompetenzen von Lehrenden („DigCompEdu“) ist ein wissenschaftlich fundierter Rahmen, der beschreibt, was es für Lehrende bedeutet, digital kompetent zu sein | 2017 |
Future of Work, Future of Society (EN) Ein Bericht der European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) | Oktober 2019 |
Robotik für gute Pflege Deutscher Ethikrat – Chancen für die Pflege durch verantwortliche Nutzung von Robotik | März 2020 |
Definition Künstliche Intelligenz (EN) A Definition of AI: Main Capabilities and Disciplines | April 2019 |
Die Europäische KI-Allianz | The European AI Alliance (DE) Die Europäische KI-Allianz ist ein Multi-Stakeholder-Forum, in dem eine breite und offene Diskussion über alle Aspekte der KI-Entwicklung und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft geführt wird. |
Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI Die Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI wurden von der Hochrangigen Expertengruppe der Europäischen Kommission für künstliche Intelligenz (HEG-KI) erstellt | April 2019 |
GLOBAL
AlgorithmWatch | AI Ethics Guidelines Global Inventory (EN) Das Verzeichnis „AI Ethics Guidelines Global Inventory“ von AlgorithmWatch gibt einen Überblick über Guidelines für automatisierte Entscheidungssysteme (ADM) | Juni 2019 |
OECD | Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft Dieser Bericht soll helfen, ein gemeinsames Verständnis von künstlicher Intelligenz aktuell und für die nahe Zukunft zu entwickeln. Dazu beschreibt er technische, wirtschaftliche und politische Entwicklungen, geht auf konkrete Anwendungsfälle ein und befasst sich mit grundlegenden Fragen der Politikgestaltung | Juli 2020 |
EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation Online-Plattformen, Werbetreibende und Werbeindustrie präsentieren konkrete Schritte zur Bekämpfung von Desinformation | September 2018 |
IEEE Ethically Aligned Design – 1st Edition | März 2019 |
McKinsey | Artificial intelligence: The next digital frontier? (EN) In diesem Diskussionspapier untersucht das McKinsey Global Institute Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und beschreibt wie sie von Unternehmen eingesetzt werden | Juni 2017 |
Montreal Declaration for the responsible development of Artificial Intelligence (EN) Die „Montreal Declaration for the responsible development of artificial intelligence“ ist das Ergebnis eines multidisziplinären und interuniversitären wissenschaftlichen Teams, das sich auf einen BürgerInnen-Befragungsprozess und einen Dialog mit ExpertInnen und Interessensgruppen der KI-Entwicklung stützt | 2018 |
OECD | Review of national policy initiatives in support of digital and AI-driven innovation (EN) Was können wir aus politischen Initiativen lernen, die in verschiedenen OECD-Ländern umgesetzt werden, um digitale und KI-gestützte Innovationen zu fördern? | Oktober 2019 |
PwC | Global Artificial Intelligence Study: Sizing the Prize (EN) In der aktuellen PwC-Studie „Sizing the prize“ wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf Volkswirtschaften, Unternehmen und einzelne Branchen untersucht | 2017 |
Stanford University | The AI Index 2018 Annual Report (EN) Der KI-Index der Stanford University hat das Ziel, Daten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu verfolgen, zu sammeln, aufzubereiten und zu visualisieren |
WEF | The Future of Jobs Report 2018 (EN) The Future of Jobs Report 2018 bietet Informationen und Daten, die vom Weltwirtschaftsforum zusammengestellt und/oder gesammelt wurden. |
WIPO | Technology Trends 2019 (EN) Dieser Bericht versucht Aufschluss über Trends und aktuelle Entwicklungen im KI Bereich zu geben. |